estampe, LA COUVEETypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationestampecoq : anthropomorphetête : homme
partie d'un ensemble de dessins, Portrait d'hommeDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommeDessin
partie d'un ensemble de dessins, Portrait d'hommeDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommeDessin
partie d'un ensemble de dessins, Tête d'hommeDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommeDessin
partie d'un ensemble de dessins, SaniosDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommede profil
partie d'un ensemble de dessins, Tête de clownDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommechapeau
partie d'un ensemble de dessins, Croquis d'hommes avec chapeauxDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommechapeau
partie d'un ensemble de dessins, Portrait d'hommeDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommede face
partie d'un ensemble de dessins, Le BihanDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommede profil
partie d'un ensemble de dessins, CroquisDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinseffet de formetête : homme
partie d'un ensemble de dessins, Ollier, OllierDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinséchellecostume : cirque
partie d'un ensemble de dessins, OllierDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommehomme : musicien
partie d'un ensemble de dessins, NomanoDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommeDessin
partie d'un ensemble de dessins, Ollier 1921 Cirque Rancy, Futelais et son chien Cirque Rancy 1922De : Marthe Vesque | Juliette VesqueLieu : Cirque Rancy (recto) / Cirque RancyTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinséchellebanc
partie d'un ensemble de dessins, Costume et tête d'hommeDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinscostumetête : homme
partie d'un ensemble de dessins, Ebauche de figureDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommede profil
partie d'un ensemble de dessins, les FerrarisDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueLieu : OlympiaTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommehomme
partie d'un ensemble de dessins, EsquisseDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommeDessin
partie d'un ensemble de dessins, CaruzoDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshommeen pied
partie d'un ensemble de dessins, ColonDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinstête : hommede face
estampe, affiche, Delson LE MYSTERIEUXTypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationestampeaffichetête : homme
carte réclame, ILLUSION D'OPTIQUE Quelle est la plus longue de ces 2 barresTypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationcarte réclametête : hommevieux
estampe, à l'abri du bruitTypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationestampetête : hommecasque : musique
carte réclame, ILLUSION D'OPTIQUE Quel est le plus grand de ces 2 ronds ?Typologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationcarte réclametête : hommede profil