carte réclame, chromolithographie, AU CIRQUEDe : Benjamin RabierLieu : France - Ile-de-France - Paris - ParisTypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationVie publiquecarte réclamevie publique
carte réclame, chromo, ACROBATIEDe : Jehenne | Benjamin RabierLieu : Toulouse-ParisDate : 1895 - 1935Typologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationVie publiquecarte réclamevie publique
élément de l'installation, Verdure Tour : De la France mystérieuse, ChilderikDe : Pierre Fisher | Justin MeekelLieu : Moncoutant, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, FranceDate : 8 juillet 2009 - 13 août 2009Typologie : Dessins, peinturesHistoire du muséeélément de l'installationEthnographie
imagerie ancienne, suite de scènes (2x4), GRANDS EXERCICES SUR LA CORDE TENDUE.Lieu : LilleTypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationimagerie anciennesuite de scènes (2x4)acrobate
imagerie ancienne, suite de figures (2x4), GRANDS EXERCICES SUR LA CORDE TENDUE.De : Jean-Baptiste Castiaux | Simon-François BlocquelLieu : LilleDate : 1809 - 1837Typologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationimagerie anciennesuite de figures (2x4)femme : en équilibre
photographie, MNATP. Exposition. Musiciens des rues de Paris (18 novembre 1997 - 27 avril 1998), Tableaux de Paris. Sauteurs en face des variétés. Lithographie Jean-Henri Marlet. Vers 1830De : Danièle Adam | Hervé JézéquelLieu : Paris, Ile-de-France, FranceDate : 1997Typologie : Photographiesphotographielithographie19e siècle
photographie, MNATP. Exposition. Musiciens des rues de Paris (18 novembre 1997 - 27 avril 1998), Tableaux de Paris. Sauteurs en face des variétés. Lithographie. Jean-Henri Marlet. Vers 1830De : Danièle Adam | Hervé JézéquelLieu : Paris, Ile-de-France, FranceDate : 1997Typologie : Photographiesphotographielithographie19e siècle
partie d'un ensemble de dessins, Figures d'acrobatesDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : acrobateacrobatie
partie d'un ensemble de dessins, Numéros d'acrobatesDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : acrobatecostume : marin
partie d'un ensemble de dessins, Dompteur de fauves, Numéro de funambuleDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : dompteurdressage
partie d'un ensemble de dessins, Dresseur d'éléphant, Numéros équestresDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : dompteurassis
partie d'un ensemble de dessins, Numéro d'équilibristeDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshommebicyclette
partie d'un ensemble de dessins, Scènes d'acrobatieDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsfemme : acrobatiecorde
partie d'un ensemble de dessins, Dresseur de tigres, Numéro d'acrobatesDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinscagehomme : dompteur
partie d'un ensemble de dessins, Medrano 13.12.90De : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsfemme : en équilibre : corderobe : plume
partie d'un ensemble de dessins, Spectacle à chevalDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueLieu : MedranoTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsart du spectacle : cirquecavalier : équestre passant
partie d'un ensemble de dessins, Les Ivanoff amarDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : acrobateacrobatie
partie d'un ensemble de dessins, AcrobatesDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinscouple : acrobatecostume : cirque
partie d'un ensemble de dessins, Numéro de clowns, FunambulesDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : jongleurjonglerie : quille
estampe, Cartes de tarot divinatoireTypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationestampecarte à jouer : cartomanciemassue
partie d'un ensemble de dessins, Acrobaties à chevalDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : acrobatesaut
partie d'un ensemble de dessins, Numéros d'acrobates et de clownDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : percheacrobatie
partie d'un ensemble de dessins, Lalage, Numéro équestreDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsfemme : acrobateacrobatie