partie d'un ensemble de dessins, Numéros d'acrobatesDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectacletroupe : acrobate
partie d'un ensemble de dessins, Bola BolaDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectaclehomme : acrobate : équilibre
partie d'un ensemble de dessins, Numéro de voltige équestre et numéro d'acrobateDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectaclehomme : acrobate
partie d'un ensemble de dessins, Numéros d'équilibristes et clownsDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshommesaut
partie d'un ensemble de dessins, Medrano 27 oct 34De : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : sautpyramide : humaine
partie d'un ensemble de dessins, AcrobatesDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : acrobatesaut
partie d'un ensemble de dessins, Les Franklin Medrano 28 3 36De : Marthe Vesque | Juliette VesqueLieu : MedranoTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshommeacrobate
partie d'un ensemble de dessins, Acrobates et pyramide humaineDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshommegarçon
partie d'un ensemble de dessins, Reis Hamad 300 Circus (Hagenberk) 22.6.30De : Marthe Vesque | Juliette VesqueLieu : Zoo - Circus (Hagenbeck)Typologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshommefemme
partie d'un ensemble de dessins, Numéros de Pierrots acrobates et de chevauxDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinshomme : déguisement : Pierrotacrobatie
partie d'un ensemble de dessins, Les Bédouins de la P St Martin au fond un homme et 1 femme jouent du tambourinDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectaclehomme : acrobate
partie d'un ensemble de dessins, Numéro de voltige équestreDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectaclecheval
partie d'un ensemble de dessins, Les artistes du cirqueDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinscycle thématique : jeux du cirquehomme
partie d'un ensemble de dessins, Numéro d'acrobateDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectacle : acrobatiehomme : acrobate : équilibre
partie d'un ensemble de dessins, Les Hamad Buffalo - BillDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueLieu : ParisTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectacletroupe : acrobate
partie d'un ensemble de dessins, Les FredianiDe : Marthe Vesque | Juliette VesqueLieu : Nouveau CirqueTypologie : Dessins, peinturespartie d'un ensemble de dessinsspectaclecheval
estampe, REIMS. - Le défilé des sociétés devant le président de la République. VOYAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS L'EST. - L'arc-de-triomphe élevé par les gymnastes de "l'Union rémoise" dans la rue ChTypologie : Imagerie, affiches, autres supports d'informationestampefouledéfilé